Guía de tallas

Talla Largo Pantalón Ancho Cintura Contorno Elástico Largo Polera Ancho Polera
6 71 26 51 54 37
8 76 27 54 54 37
10 82 29.5 60 60 39
12 87 31 62 61 41
14 93.5 32.5 65 68 50
16 99 34 68 69 52.5
S 100 37.5 75 70 54
M 102 39 78 75 59
L 104 40.5 81 76 62
XL 108 42.5 85 78 68

 

*Las medidas están expresadas en cms.

** Las medidas pueden tener una variación de 0.5 cms.